Schütze und Schalter Schütz 48 V DC
Unser Yuanda-Unternehmen fertigt seit 26 Jahren OEM-Hersteller und produziert alle Arten von AC-Schützen. Einschließli
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Schütz 48 V DC |
Verwendung | Haushaltsgeräte-Relais |
Transportpaket | Standardkarton |
Spezifikation | 45*58*62 |
Warenzeichen | Yuanda |
Herkunft | China |
HS-Code | 86590000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Unser Yuanda-Unternehmen fertigt seit 26 Jahren OEM-Hersteller und produziert alle Arten von AC-Schützen.Einschließlich AC-Schütze, Relais, Leistungsschalter, Magnetstarter und Spannungsstabilisator/Spannungsregler. Mit den Bemühungen einfallsreicher Techniker und Ingenieure, unterstützt durch fortschrittliche Analyse-, Mess-, Prüf- und Fertigungsgeräte und -maschinen, widmet sich das Unternehmen der Verbesserung der Produktqualität, Innovation und Entwicklung.
1) Wir sind OEM-Hersteller und produzieren seit mehr als 20 Jahren alle Arten von AC-Schützen.
2) Unser AC-Schütz verfügt außerdem über ein „ETL“- und „UL“-Zertifikat.
Produktbeschreibung
1. AllgemeinesAC-Schütze der Serie LC1D eignen sich für Frequenzen von 50/60 Hz, eine Nennisolationsspannung von bis zu 1000 V und einen Nennbetriebsstrom von 9 bis 150 A. Sie werden hauptsächlich zum Herstellen und Unterbrechen von Stromkreisen über große Entfernungen sowie zum häufigen Starten, Stoppen und Steuern von Wechselstrommotoren verwendet .Es wird in Kombination mit einem Thermorelais verwendet, um einen magnetischen Motorstarter zu bilden. Die Produkte entsprechen IEC60947-4.
2.Spezifikationen | ||||||||
Typ | Thermisch bewertet Strom (A) | Nennstrom AC-3 380V(A) | Steuerleistung AC-3 (KW) | Bewertete Isolierung | ||||
220V | 380V | 415V | 660V | Spannung (V) | Aux.Kontakt | |||
LC1-D09 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 660 | 3P+1NO+1NC |
LC1-D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
LC1-D18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | ||
LC1-D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | ||
LC1-D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | ||
LC1-D40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
LC1-D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 33 | ||
LC1-D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | ||
LC1-D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | ||
LC1-D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | ||
LC1-D115 | 200 | 115 | 30 | 55 | 59 | 80 | ||
LC1-D150 | 250 | 150 | 40 | 75 | 80 | 100 |
Unser Kontakt
Schick jetzt