Hochwertiges elektrisches Schneider-Wechselstromschütz mit CE Knc8
Hochwertiges elektrisches Schneider-Wechselstromschütz mit Ce. Das Wechselstromschütz der Serie KNC8 ist für 50/60 Hz ge
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KNC8 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 9A ~ 400A |
Warenzeichen | korlen |
Herkunft | Wenzhou; Zhejiang; China |
HS-Code | 8536900000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Hochwertiges elektrisches Schneider-Wechselstromschütz mit CE Das AC-Schütz der Serie KNC8 ist für 50/60 Hz geeignet, die Nennisolationsspannung beträgt 690–1000 V, der Nennstrom beträgt 9 A–400 A bei einer Nennbetriebsspannung von 380 V unter der Nutzungskategorie AC-3. Es wird hauptsächlich zum Herstellen oder Unterbrechen von Stromkreisen über große Entfernungen verwendet und eignet sich zum Steuern des Startens/Stoppen/Umkehrens von Wechselstrommotoren. Gemäß den Normen IEC60947 VED0660 GB14048.1. Gute Sicherheit, Induktionsteile sind im Inneren.
2. Kleines Volumen, geringes Gewicht, nicht leicht zu brechendes Luftkanalmaterial und gute Lichtbogenfähigkeit.
3. Die Luftkammer ist abgedichtet, der Lichtbogenabstand ist gering und kann die Abmessung des Elektrokastenkörpers verringern.
4. Einzigartiger Systemrahmen der Hauptkontaktgruppe, reduziert den Kontaktabrieb und erhöht die elektrische Lebensdauer.
5. Elektromagnet arbeitet zuverlässig, der Abrieb ist geringer, geräuscharm und weist eine hohe mechanische Intensität auf.
6. Die Betriebsfrequenz und die Steuerkapazität sind alle sehr hoch.
7. Es ist praktisch für die Verbindung, Festigkeit, hohe Berührungszuverlässigkeit, starke Vibrationsfestigkeit und gute Sicherheitsvorkehrungen.
Typ | KNC8-40 | KNC8-41 | KNC8-44 | KNC8-46 | KNC8-47 | KNC8-48 | KNC8-49 | KNC8-50 | KNC8-52 | KNC8-54 | KNC8-56 | ||
Bemessungsisolationsspannung (V) | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Als betriebsbereit eingestuft Strom (380V | AC-3 | 9 | 12 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 170 | 250 | 400 | |
AC-4 | 3.3 | 3.3 | 15.5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 75 | 110 | 150 | ||
Nennleistungen von dreiphasig Motoren mit 50 Hz | AC-3 AC-4 | 230/220V | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 37 | 55 | 78 | 125 |
400/380V | 4 | 4 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 | 200 | ||
500V | 5.5 | 5.5 | 21 | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 118 | 178 | 284 | ||
690/660V | 5.5 | 5.5 | 23 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 159 | 235 | 375 | ||
1000V | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 65 | 90 | 132 | 250 | ||
400/380V | 1,48/1,4 | 1,48/1,4 | 7.5 | 12.6/12 | 14.7/14 | 17.9/17 | 22/21 | 28,4/27 | 40/38 | 61/58 | 85/81 | ||
690/660 | 2,54/2,4 | 2,54/2,4 | 13 | 21.8/20.8 | 25.4/24.3 | 30,9/29,5 | 38/36 | 49/46,9 | 69/66 | 105/100 | 147/140 | ||
Mechanische Lebensdauer (×10 6 ) (0,8-1,1)Us | |||||||||||||
Elektrisch Ausdauer (×10 6 ) | AC-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
AC-4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Schaltfrequenz | AC-3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
AC-4 | 1000 | 1000 | 750 | 1200 | 1000 | 1000 | 850 | 100 | 700 | 700 | 500 | ||
Spulenspannungstoleranz | 250 | 250 | 250 | 400 | 300 | 300 | 250 | 300 | 200 | 200 | 150 | ||
Leistung Verbrauch der Spule (50Hz | Geschlossen (VA) | 10 | 10 | 12.1 | 17 | 17 | 32 | 32 | 39 | 58 | 84 | 115 | |
pf | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,33 | ||
Colsing (VA) | 6.8 | 6.8 | 101 | 183 | 183 | 330 | 330 | 550 | 910 | 1430 | 2450 | ||
pf | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,38 | 0,34 | 0,21 | ||
Konventioneller thermischer Strom | 20 | 20 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 140 | 210 | 300 | 400 | ||
Konventioneller thermischer Strom von Hilfskontakten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Bemessungsbetriebsstrom von Hilfskontakten | AC-15 380/220V | 6/10 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Wenzhou Korlen Electric Appliances, Es ist ein Joint Venture. Mein Unternehmen ist ein Hersteller, der die Bereiche Design, Entwicklung, Produktion und Verkauf umfasst und professionell MCB, MCCB, RCCB und AC-Schütze usw. herstellt. Produktunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Import- und Exportkapazitäten für selbstverwaltete, expandierende Märkte in Europa und Amerika, dem Nahen Osten, Südostasien usw. und hat ein gutes öffentliches Lob erhalten.
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeiter, darunter leitende Ingenieure, Ingenieure und mehr als 100 Techniker. Die dann auf eine Fläche von mehr als 50 Acres ausgelegte Konstruktionsfläche beträgt mehr als 38.000 Quadratmeter des modernen Industriegebiets und ist mit dem Standardlabor des Vorgängers und verschiedenen Untersuchungsgeräten ausgestattet.
Unter der Leitung von Korlen unternehmen die Menschen unermüdlich große Anstrengungen, entwerfen und entwickeln selbst, entwickeln und produzieren die MCB- und RCCB-Serien und füllen lokale Lücken, erreichen ein internationales fortgeschrittenes Niveau und erwerben mehr als 20 nationale Patente. Das Unternehmen erwirbt seit vielen Jahren den Ehrentitel „30 starke, bedeutende Unternehmen, Top Ten der Exporteinnahmen, Yueqing-Star-Klasse-Unternehmen, legt Wert auf Verträge und hält Versprechen“. Das Unternehmen besteht immer noch die Initiative, die ISO 9001-Verifizierung des Managementsystems und die 14001-Verifizierung des Umgebungsmanagementsystems zu bestehen. Unser Produkt hat die Qualitätsprüfung nationaler und internationaler Behörden wie CB\ SEMKO\ NF\ SIRIM\ SNI\ CE \PCT\ TSE bestanden. Mittlerweile ist der Hochleistungsschalter unseres Unternehmens in dieser Stadt das einzigartige Produkt, das mit „Yueqing“ ausgezeichnet wurde berühmtes Markenprodukt" von der Yueqing-Volksregierung.
Korlen Electric Appliances ist bereit, sich mit der gesellschaftlichen Öffentlichkeit anzufreunden und Geschäftsleuten aus der Außenwelt die Hände für eine wohlhabende Gesellschaft und Entwicklung zu reichen, um eine bessere Zukunft aufzubauen.
Zertifikate
Fabriklinien
Ausstellung
Unser Kontakt
Schick jetzt